Ціна
| Товщина, мм | Ціна за м2, грн | ||
| сірий | коричневий, персиковий, червоний, гірчичний, чорний | білий, жовтий | |
| 40 | 440 | 485 | 585 |
| 60 | 495 | 525 | 645 |
| 80 | 580 | 620 | 700 |
Діє гнучка система знижок – 15 %. Не подобається ціна – дзвоніть, домовимся! +38 (067) 727-55-33
Кольорова гама
сірий
чорний
персик
коричневий
вишня
оливка
білий
жовтий
Характеристики
| Товщина, мм | Вага м2, кг | Кількість в піддоні, м2 | Умови експлкатації |
| 40 | 90 | 20,4 | для пішохідних зон |
| 60 | 130 | 14,4 | для проїзду легкових авто |
| 80 | 170 | 12 | для проїзду вантажного транспорту |


























Відгуки
Відгуків немає, поки що.