Ціна
| Товщина, мм | Ціна за м2, грн | |||
| сірий | коричневий, персиковий, червоний, гірчичний, чорний | білий, жовтий | сієна, генуя, тоскана | |
| 60 | 380 | 405 | 475 | 560 |
| 80 | 485 | 530 | 640 | 680 |
| 100 | 640 | 700 | 810 | – |
| 120 | 700 | 760 | 870 | |
Кольорова гама
сірий
коричневий
персиковий
червоний
гірчичний
чорний (графіт)
білий
жовтий
Характеристики
| Товщина, мм | Вага м2, кг | Кількість в піддоні, м2 | Умови експлкатації |
| 60 | 12,6 | 140 | рух легкового транспорту |
| 80 | 190 | 10,4 | рух вантажного транспорту |
| 100 | 235 | рух важкого вантажного транспорту | |
| 120 | 282 | рух важкого вантажного транспорту |














Відгуки
Відгуків немає, поки що.