Ціна
Товщина, мм | Ціна за м2, грн | ||
сірий | коричневий, персик, вишня, оливка, чорний | білий, жовтий | |
25 | 195 | 221 | 280 |
40 | 258 | 282 | 337 |
60 | 302 | 322 | 380 |
Кольорова гама

сірий

чорний

персик

коричневий

вишня

оливка

білий

жовтий
Характеристики
Товщина, мм | Вага, кг | Кількість в піддоні, м2 | Умови експлкатації |
25 | 55 | 27,84 | для пішоходних зон |
40 | 88 | 17,28 | для пішоходних зон та проїзду легкових авто до 2 т. |
60 | 128 | 11,52 | для проїзду легкових |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.