Ціна
Товщина, мм | Ціна за м2 / грн | ||
сірий | венге, вишня, графіт, оливка, паприка | перлина, сахара, бурштин, малібу | |
40 | 293 | 328 | 367 |
60 | 320 | 343 | 401 |
80 | 410 | 448 | 577 |
Отримати консультацію менеджера – +38 (067) 727-55-33. Діє гнучка система знижок до – 15 %!
Кольорова гама
Комплектація піддонів, умови експлуатації
Товщина, мм | Вага м2, кг | Кількість в піддоні, м2 | Умови експлкатації |
40 | 94,1 | 19,2 | для пішоходних зон |
60 | 138,9 | 16,8 | для пішоходних зон та проїзду легкових авто |
80 | 185,9 | 12 | для проїзду легкових та вантажних авто |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.